Расписание движения аэроэкспресса
Внуково:
Москва (Киевский вокзал) — Аэропорт Внуково |
Аэропорт Внуково — Москва (Киевский вокзал) |
||
Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие |
07:00 | 07:35 | 07:00 | 07:39 |
08:00 | 08:37 | 08:00 | 08:41 |
09:00 | 09:36 | 09:00 | 09:36 |
10:00 | 10:40 | 10:00 | 10:40 |
11:00 | 11:37 | 11:00 | 11:36 |
12:00 | 12:35 | 12:00 | 12:40 |
13:00 | 13:40 | 14:00 | 14:45 |
15:00 | 15:37 | 15:00 | 15:34 |
16:00 | 16:35 | 16:00 | 16:37 |
17:00 | 17:37 | 17:00 | 17:39 |
18:00 | 18:36 | 18:00 | 18:34 |
19:00 | 19:37 | 19:00 | 19:33 |
20:00 | 20:35 | 20:00 | 20:35 |
21:00 | 21:45 | 21:00 | 21:38 |
22:00 | 22:37 | 22:00 | 22:40 |
23:00 | 23:35 | 23:00 | 23:34 |
00:00 | 00:39 | 00:00 | 00:34 |
Домодедово:
Москва (Павелецкий вокзал) — Аэропорт Домодедово |
Аэропорт Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) |
||
Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие |
06:00 | 06:40 | 07:00 | 07:42 |
07:00 | 07:47 | 07:30 | 08:15 |
08:00 | 08:47 | 08:00 | 08:45 |
08:30 | 09:17 | 08:30 | 09:12 |
09:00 | 09:40 | 09:00 | 09:40 |
09:30 | 10:17 | 09:30 | 10:15 |
10:00 | 10:47 | 10:00 | 10:40 |
10:30 | 11:17 | 10:30 | 11:10 |
11:00 | 11:47 | 11:00 | 11:40 |
11:30 | 12:10 | 11:30 | 12:10 |
12:00 | 12:40 | 12:00 | 12:45 |
13:00 | 13:47 | 13:00 | 13:40 |
14:00 | 14:40 | 13:30 | 14:10 |
14:30 | 15:17 | 14:00 | 14:42 |
15:00 | 15:47 | 15:00 | 15:42 |
16:00 | 16:47 | 15:30 | 16:15 |
16:30 | 17:17 | 16:00 | 16:40 |
17:00 | 17:40 | 17:00 | 17:45 |
18:00 | 18:47 | 18:00 | 18:40 |
18:30 | 19:10 | 18:30 | 19:15 |
19:00 | 19:40 | 19:00 | 19:45 |
19:30 | 20:17 | 19:30 | 20:15 |
20:00 | 20:47 | 20:00 | 20:45 |
20:30 | 21:10 | 20:30 | 21:18 |
21:00 | 21:40 | 21:00 | 21:50 |
22:00 | 22:47 | 21:30 | 22:15 |
22:30 | 23:17 | 22:00 | 22:40 |
23:00 | 23:40 | 22:30 | 23:10 |
23:30 | 00:17 | 23:00 | 23:42 |
00:00 | 00:42 |
Шереметьево:
Москва (Белорусский вокзал) — Аэропорт Шереметьево |
Аэропорт Шереметьево — Москва (Белорусский вокзал) |
|||
Отправление | Остановка на Савеловском вокзале | Прибытие | Отправление | Прибытие |
05:50 | 05:54-55 | 06:27 | 05:00 | 05:35 |
07:00 | 07:04-05 | 07:35 | 06:30 | 07:05 |
07:30 | 07:34-35 | 08:05 | 07:00 | 07:35 |
08:00 | 08:04-05 | 08:35 | 08:00 | 08:35 |
09:00 | 09:04-05 | 09:35 | 08:30 | 09:05 |
09:30 | 09:34-35 | 10:05 | 09:30 | 10:05 |
10:00 | 10:04-05 | 10:35 | 10:00 | 10:35 |
10:30 | 10:35-36 | 11:05 | 10:30 | 11:05 |
11:00 | 11:05-06 | 11:35 | 12:30 | 13:05 |
13:00 | 13:05-06 | 13:35 | 13:00 | 13:35 |
13:30 | 13:35-36 | 14:05 | 13:30 | 14:05 |
14:00 | 14:05-06 | 14:35 | 14:00 | 14:35 |
14:30 | 14:35-36 | 15:05 | 14:30 | 15:05 |
15:00 | 15:05-06 | 15:35 | 15:00 | 15:35 |
15:30 | 15:35-36 | 16:05 | 15:30 | 16:05 |
16:00 | 16:05-06 | 16:35 | 16:00 | 16:35 |
16:30 | 16:35-36 | 17:05 | 16:30 | 17:05 |
17:00 | 17:05-06 | 17:35 | 17:00 | 17:35 |
17:30 | 17:35-36 | 18:05 | 18:00 | 18:35 |
18:00 | 18:05-06 | 18:35 | 18:30 | 19:05 |
19:00 | 19:05-06 | 19:35 | 19:00 | 19:35 |
19:30 | 19:35-36 | 20:05 | 20:00 | 20:35 |
20:30 | 20:35-36 | 21:05 | 21:00 | 21:35 |
21:30 | 21:35-36 | 22:05 | 22:00 | 22:35 |
22:30 | 22:35-36 | 23:05 | 22:30 | 23:05 |
23:30 | 23:35-36 | 00:05 | 23:30 | 00:15 |